Kamen Papir Škarje
Če želiš igrati KPŠ se moraš registrirati! Lestvica | |||||
| Ime | Zmag | Zgubljenih | Izenačenih | Vse | |
|---|---|---|---|---|---|
| timo2 | 489 | 470 | 304 | 1263 | |
| janin | 270 | 233 | 245 | 748 | |
| tjano | 253 | 317 | 203 | 773 | |
| NANATEA | 163 | 122 | 111 | 396 | |
| jaketek | 105 | 125 | 82 | 312 | |
| Maj D.F. | 45 | 30 | 27 | 102 | |
| admin | 19 | 20 | 20 | 59 | |
| JUPITER | 19 | 16 | 26 | 61 | |
| ENA+ | 17 | 41 | 15 | 73 | |
| suzi | 7 | 3 | 4 | 14 | |
| ŠTAJERC | 6 | 8 | 10 | 24 | |
| fraytoner | 5 | 4 | 3 | 12 | |
| Tanjat | 4 | 11 | 8 | 23 | |
| Tamy Tamchy | 3 | 2 | 3 | 8 | |
| nanula | 3 | 3 | 1 | 7 | |
| hudi lux | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 4tuna | 3 | 5 | 11 | 19 | |
| Mizzi | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| Slovencelj | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| MARJETAG | 2 | 3 | 2 | 7 | |
| urssi | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| V.B. | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| Novak | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| addity | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| glupa | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Moj profil
Domov
Igre
Igralci
Info
Cekini
Kontakt
Lestvica